2026년 10월 5일 기준 네이버 스마트스토어 이심(eSIM) 판매처 19곳의 나라별 무제한 가격표. 판매처마다 몇 개국에 있고 몇 칸에서 최저가인지, 리뷰 수를 한 표로 비교합니다.
| 판매처 | 나라 수 | 최저가 칸 | 상품 리뷰(최대) |
|---|---|---|---|
| 도시락이심 | 20개국 | 1칸 | 135,318 |
| 말톡 | 22개국 | 6칸 | 110,797 |
| 유심스토어 | 22개국 | 19칸 | 104,653 |
| 나무커머스 | 22개국 | 34칸 | 82,211 |
| 링심 | 24개국 | 0칸 | 35,188 |
| 공항유심센터 | 3개국 | 1칸 | 31,133 |
| 유심사스토어 | 4개국 | 0칸 | 17,093 |
| 로밍도깨비 | 12개국 | 0칸 | 16,258 |
| 깡심 | 5개국 | 9칸 | 10,334 |
| 유심홀릭 | 4개국 | 7칸 | 5,400 |
| 핀다이렉트 | 18개국 | 2칸 | 3,977 |
| 유심통 | 4개국 | 6칸 | 3,949 |
| 굿로밍 | 4개국 | 3칸 | 3,767 |
| 아요로밍 | 4개국 | 0칸 | 3,438 |
| 마리오와이파이 | 4개국 | 0칸 | 3,345 |
| 모사지online | 3개국 | 1칸 | 3,205 |
| e심나라 | 13개국 | 0칸 | 1,478 |
| 로미고 이심스토어 | 3개국 | 0칸 | 1,420 |
| 해외이심 핀다 | 4개국 | 2칸 | 87 |
한 곳이 늘 싸지는 않습니다. 2026년 10월 5일 기준 3·5·7일 무제한 칸에서 최저가를 가장 많이 낸 판매처는 나무커머스(34칸), 유심스토어(19칸), 깡심(9칸)입니다. 나라·기간마다 다르니 판매처 가격표나 나라 페이지에서 확인하세요.
도시락이심(상품 리뷰 최대 135,318개), 말톡(상품 리뷰 최대 110,797개), 유심스토어(상품 리뷰 최대 104,653개) 순입니다. 리뷰 수는 상품 페이지에 표시된 값입니다.
아닙니다. 판매처를 고르고 배열하는 기준은 리뷰 수와 실제 가격이고, 판매처가 돈을 내서 들어가는 자리는 없습니다. 이심 목록에 3개국 이상 실린 판매처를 모두 싣습니다.